Listar clasificaciones
Selecciona los campos adecuados y pulsa en Aceptar.
CLS.  |
EQUIPO  |
JUG.  |
GAN.  |
PER.  |
FAV.  |
CON.  |
DIF.  |
PTS.  |
| 1  | Cajagranada  | 22  | 20  | 2  | 64  | 18  | 46  | 40  |
| 2  | Cajasur Priego T.M.  | 22  | 19  | 3  | 60  | 21  | 39  | 38  |
| 3  | San Sebastián de los Reyes  | 21  | 17  | 4  | 57  | 27  | 30  | 34  |
| 4  | Borges - Grup Vall  | 22  | 14  | 8  | 54  | 36  | 18  | 28  |
| 5  | Floymape/Ucam - Cartagena  | 21  | 13  | 8  | 49  | 42  | 7  | 26  |
| 6  | Arteal Santiago  | 22  | 13  | 9  | 47  | 40  | 7  | 26  |
| 7  | Bombons Blasi - C.T.T. Olesa  | 22  | 12  | 10  | 48  | 37  | 11  | 24  |
| 8  | UCAM Murcia  | 22  | 7  | 15  | 28  | 53  | -25  | 14  |
| 9  | Aluminios Tinorte Burgos  | 22  | 6  | 16  | 29  | 52  | -23  | 12  |
| 10  | Club Falcons Sabadell  | 22  | 5  | 17  | 29  | 57  | -28  | 10  |
| 11  | Adelfamar Cártama  | 22  | 4  | 18  | 28  | 56  | -28  | 8  |
| 12  | A.D. Vincios - Espacio Vital  | 22  | 1  | 21  | 10  | 64  | -54  | 2  |
